📅 25/03/2026
30 mã phân tích · 7 Mua · 11 Tránh/Bán
| Vốn hoá | Mã | KN | Giá đóng | T+1 | T+5 | T+20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276B | 🟢 Mua | 39,5 | — | — | — | |
| 135B | 🟢 Mua | 27,5 | — | — | — | |
| 130B | 🟢 Mua | 62,1 | — | — | — | |
| 116B | 🟢 Mua | 79,2 | — | — | — | |
| 58B | 🟢 Mua | 26,35 | — | — | — | |
| 55B | 🟢 Mua | 52,9 | — | — | — | |
| 45B | 🟢 Mua | 16,15 | — | — | — | |
| 992B | 🟡 Theo dõi | 128,7 | — | — | — | |
| 264B | 🟡 Theo dõi | 34,05 | — | — | — | |
| 218B | 🟡 Theo dõi | 30,8 | — | — | — | |
| 209B | 🟡 Theo dõi | 26 | — | — | — | |
| 124B | 🟡 Theo dõi | 41,8 | — | — | — | |
| 123B | 🟡 Theo dõi | 24,9 | — | — | — | |
| 89B | 🟡 Theo dõi | 153 | — | — | — | |
| 69B | 🟡 Theo dõi | 15 | — | — | — | |
| 428B | 🟡 Theo dõi | 104,2 | — | — | — | |
| 111B | 🟡 Theo dõi | 73,2 | — | — | — | |
| 58B | 🟡 Theo dõi | 44,75 | — | — | — | |
| 52B | 🟡 Theo dõi | 41,3 | — | — | — | |
| 488B | 🟠 Tránh | 58,4 | — | — | — | |
| 209B | 🟠 Tránh | 26,3 | — | — | — | |
| 130B | 🟠 Tránh | 77 | — | — | — | |
| 67B | 🟠 Tránh | 26,85 | — | — | — | |
| 201B | 🟠 Tránh | 26,35 | — | — | — | |
| 199B | 🟠 Tránh | 82,5 | — | — | — | |
| 187B | 🟠 Tránh | 147,5 | — | — | — | |
| 122B | 🟠 Tránh | 23,8 | — | — | — | |
| 69B | 🟠 Tránh | 22,05 | — | — | — | |
| 48B | 🟠 Tránh | 16,75 | — | — | — | |
| 117B | 🔴 Bán | 62,2 | — | — | — |
* PnL tính từ giá mở cửa T+1 (giá thực tế có thể mua được). Cập nhật mỗi ngày từ 15h30-16h30.