📅 24/03/2026
30 mã phân tích · 8 Mua · 2 Tránh/Bán
| Vốn hoá | Mã | KN | Giá đóng | T+1 | T+5 | T+20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260B | 🟢 Mua | 33,55 | — | — | — | |
| 128B | 🟢 Mua | 61,2 | — | — | — | |
| 110B | 🟢 Mua | 72,1 | — | — | — | |
| 65B | 🟢 Mua | 25,9 | — | — | — | |
| 58B | 🟢 Mua | 45,1 | — | — | — | |
| 57B | 🟢 Mua | 25,3 | — | — | — | |
| 50B | 🟢 Mua | 39,8 | — | — | — | |
| 44B | 🟢 Mua | 15,8 | — | — | — | |
| 993B | 🟡 Theo dõi | 124 | — | — | — | |
| 272B | 🟡 Theo dõi | 39,1 | — | — | — | |
| 211B | 🟡 Theo dõi | 29,85 | — | — | — | |
| 200B | 🟡 Theo dõi | 25,25 | — | — | — | |
| 194B | 🟡 Theo dõi | 80,7 | — | — | — | |
| 128B | 🟡 Theo dõi | 75,4 | — | — | — | |
| 122B | 🟡 Theo dõi | 24,3 | — | — | — | |
| 112B | 🟡 Theo dõi | 76 | — | — | — | |
| 486B | 🟡 Theo dõi | 58,2 | — | — | — | |
| 403B | 🟡 Theo dõi | 99 | — | — | — | |
| 206B | 🟡 Theo dõi | 25,6 | — | — | — | |
| 200B | 🟡 Theo dõi | 25,95 | — | — | — | |
| 30B | 🟡 Theo dõi | 13,25 | — | — | — | |
| 28B | 🟡 Theo dõi | 25 | — | — | — | |
| 19B | 🟡 Theo dõi | 43,05 | — | — | — | |
| 115B | 🟡 Theo dõi | 28,7 | — | — | — | |
| 53B | 🟡 Theo dõi | 51,5 | — | — | — | |
| 36B | 🟡 Theo dõi | 66,3 | — | — | — | |
| 20B | 🟡 Theo dõi | 52,5 | — | — | — | |
| 15B | 🟡 Theo dõi | 15,15 | — | — | — | |
| 118B | 🔴 Bán | 23,1 | — | — | — | |
| 115B | 🔴 Bán | 60,8 | — | — | — |
* PnL tính từ giá mở cửa T+1 (giá thực tế có thể mua được). Cập nhật mỗi ngày từ 15h30-16h30.